模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备信息管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备型号,供应商,购买日期,质保期限,使用部门,责任人,地点,状态,备注,设备图片 |
设备入库管理 | 入库单号,入库日期,入库人,供应商,付款方式 |
设备领用管理 | 领用单号,领用日期,领用人,使用部门,设备编号,领用数量,归还日期 |
设备归还管理 | 归还单号,归还日期,归还人,使用部门,设备编号,归还数量,领用日期 |
设备报废管理 | 报废单号,报废日期,报废人,使用部门,设备编号,报废原因,备注 |
设备调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调拨人,调出部门,调入部门,设备编号,调拨数量 |
设备维修管理 | 维修单号,维修日期,维修人,使用部门,设备编号,维修内容,费用 |
设备保养管理 | 保养计划,保养日期,保养人,使用部门,设备编号,保养内容,费用 |
设备巡检管理 | 巡检计划,巡检日期,巡检人,使用部门,设备编号,巡检内容,巡检结果 |
设备审批管理 | 申请编号,申请日期,申请人,审批人,审批状态,审批意见 |
设备库存管理 | 库存编号,设备编号,设备名称,设备型号,供应商,数量 |
设备报告管理 | 报告编号,报告类型,报告日期,报告人,设备编号,报告内容 |
设备统计分析模块 | 设备数量,设备使用率,设备维修率,设备保养率 |
设备报警管理 | 报警类型,报警日期,报警原因,设备编号,处理结果 |
设备追溯管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,使用日期,维修日期,保养日期,工作记录 |
设备安全管理 | 安全记录,安全故障,安全事故,安全检查 |
设备计划管理 | 设备维修计划,设备保养计划,设备巡检计划 |
耗材管理 | 耗材名称,供应商,购买日期,价格,数量,使用部门 |
设备附件管理 | 附件名称,附件型号,供应商,购买日期,价格,使用部门 |
设备信息查询模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备型号,供应商,购买日期,质保期限,使用部门,责任人,地点,状态,备注,使用记录 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |